Pod nieobecność drużyny występującej w ekstraklasie, najwyższą klasą rozgrywkową, w której w tej chwili grają koszykarze Śląska, jest II liga. Przez wiele lat w tym rezerwowym zespole ogrywani byli młodzi, utalentowani zawodnicy, spośród których najlepsi otrzymywali szansę gry w "dorosłym" Śląsku w PLK.
W sezonie 2009/2010 zespół Śląska występujący w grupie B II ligi tworzą głównie wychowankowie klubu, młodzi zawodnicy urodzeni na przełomie lat 80. i 90. Drużynę prowadzi Łukasz Grudniewski.
W tabeli prezentujemy skład zespołu, a po kliknięciu na poniższe linki zostaniesz przeniesiony na stronę rozgrywki.pzkosz.pl z aktualnymi statystykami poszczególnych graczy oraz kalendarzem spotkań Śląska.
Sumy i średnie indywidualne zawodników Śląska
ZESPÓŁ WKS ŚLĄSK WROCŁAW W SEZONIE 2009/2010
| numer | imię i nazwisko | pozycja | wzrost | data urodzenia |
| 17 | Paweł Bochenkiewicz | C | 200 | 1989 |
| 13 | Filip Gryszko | SG | 182 | 1983 |
| 18 | Mateusz Kasińki | C | 203 | 1987 |
| 5 | Marek Kopiowski | 1991 | ||
| 10 | Kacper Kowalski | SF/PF | 193 | 1992 |
| 16 | Norbert Kulon | PG | 185 | 1992 |
| 10 | Piotr Magdziarz | PG | 186 | 1990 |
| 11 | Łukasz Malinowski | PF | 195 | 1989 |
| 8 | Marek Michalak | 1992 | ||
| 16 | Emil Misiołek | PG | 185 | 1991 |
| 14 | Jakub Parzeński | C | 207 | 1991 |
| 8 | Kacper Sęk | SF | 200 | 1991 |
| 4 | Marcin Strzelecki | SG | 189 | 1991 |
| 18 | Piotr Warawko | C | 200 | 1983 |
| 7 | Jacek Waszak | PG | 185 | 1991 |
| 12 | Jan Zalewski | SG | 191 | 1985 |
| 9 | Michał Zieliński | SG | 180 | 1991 |
| 11 | Michał Zygadło | SF | 190 | 1991 |
| 11 | Jarosław Zyskowski | PG/SG | 197 | 1992 |
Objaśnienie skrótów:
PG - rozgrywający (point guard)
SG - rzucający obrońca (shooting guard)
SF - niski skrzydłowy (small forward)
PF - silny skrzydłowy (power forward)
C - środkowy (center)
Agnieszka Bibrzycka, koszykarka
Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia, minister kultury i dziedzictwa narodowego

